بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
هیترهایی که در گذشته تولید می شدند به دلیل استفاده از دمپرهای فلزی نازک مشکلاتی از قبیل سر و صدا و عدم سهولت در تغییر جریان هوای خروجی به سمت بالا و پایین وجود داشته است ما برای رفع این مشکلات دمپر های افقی فلزی را باز طراحی نمودیم.با این تفاوت که ، برای اولین بار در ایران جنس دمپر های جدید از آلومینیوم اکسترود شده ساخته شده و به روش الکترواستاتیک رنگ آمیزی می شود همچنین، زیبایی منحصر به فرد ، طول عمر بالا و سهولت استفاده از دیگر ویژگی های این دمپر ها می باشد.
وع سوخت | گاز طبیعی |
مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) | ۳ متر مکعب در ساعت |
فشار گاز (میلیمتر ستون آب) | ۱۷۸ |
قدرت حرارتی (کیلو کالری در ساعت) تقریبا | ۲۵۰۰۰ |
فضای قابل گرمایش (متر مکعب ) تقریبا | ۵۰۰ |
قدرت حرارتی پیلوت (کیلو کالری درساعت) | ۲۰۰ |
راندمان حرارتی (تقریبا) | ۸۷% |
میزان هوادهی (متر مکعب در ساعت) | ۱۳۱۰ |
سیستم کنترل | اتوماتیک |
قطر اریفیس (میلیمتر) | ۲٫۹ |
تعداد اریفیس | ۲ |
مشخصات برق | تک فاز -۱ آمپر |
ارتفاع (سانتیمتر) | ۸۶ |
طول (سانتیمتر) | ۷۱ |
عرض (سانتیمتر) | ۴۱٫۵ |
قطر دودکش (سانتیمتر) | ۱۵ |
وزن با بسته بندی (کیلوگرم) | ۵۵ |
اندازه موثر دودکش (متر) | ۲ |
متوسط دمای هوای خروجی (درجه سانتیگراد) | ۶۰ |
ظرفیت | 25000کیلوگالری درساعت |
---|---|
گواهینامه ها | استاندارد ملی ایران |
فن | خارجی |
دمپر(پنجره) | دستی |
شیرکنترل گاز | sit ایتالیا |
نیاز به دودکش | دارد |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.