بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
مقدار | واحد اندازهگیری | مدل |
۳۸ | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
۳۶ | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
۳ | bar | ماکزیمم فشار مدار شوفاژ |
۸۵ | C° | ماکزیمم دمای مدار شوفاژ |
۳۵ | C° | مینیمم دمای مدار شوفاژ |
۳ | bar | فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ |
۱۲ / ۰٫۷ | Lit/bar | منبع انبساط مدار شوفاژ |
۲ / ۳٫۵ | Lit/bar | منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی |
۲۱ | I/min | دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای ۳۰ |
۶ | bar | فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی |
۵۰ | Lit | ظرفیت منبع آبگرم |
۹۲٫۹ | % | راندمان |
۸۶ | m3/h | میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق |
۱۱۰ | C° | دمای متوسط محصولات احتراق |
۳۰٫۸ | g/s | دبی جرمی محصولات احتراق |
تک فاز | v | جریان برق |
۲۴۰ | W | برق مصرفی |
۲ | A | فیوز |
۴۴ | IP | حفاظت الکتریکی |
۸۹ | kg | وزن خالص |
۱۴۶ | kg | وزن خالص آبگیری شده |
۶۵۰ | mm | W |
۸۲۰ | mm | H |
۵۹۵ | mm | D |
وزن | 120000 گرم |
---|
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
پکیج زمینی ایران رادیاتور مدلZ 36FF
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.