بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
خرید پکیج زمینی ایران رادیاتور مدلZ 60FA و انواع آبگرمکن و پکیج دیواری و زمینی از برندهای معتبر در سایت GKN.
خرید پکیج زمینی ایران رادیاتور مدلZ 60FA و انواع آبگرمکن و پکیج دیواری و زمینی از برندهای معتبر در سایت GKN.
| مقدار | واحد اندازهگیری | مدل |
| ۵۵ | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
| ۵۰ | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
| ۳ | bar | ماکزیمم فشار مدار شوفاژ |
| ۸۵ | C° | ماکزیمم دمای مدار شوفاژ |
| ۳۵ | C° | مینیمم دمای مدار شوفاژ |
| ۳ | bar | فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ |
| ۱۲ / ۰٫۷ | Lit/bar | منبع انبساط مدار شوفاژ |
| ۲ / ۳٫۵ | Lit/bar | منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی |
| ۲۴ | I/min | دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای ۳۰ |
| ۶ | bar | فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی |
| ۱۲۰ | Lit | ظرفیت منبع آبگرم |
| ۹۰ | % | راندمان |
| ۱۲۴ | m3/h | میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق |
| ۱۱۰ | C° | دمای متوسط محصولات احتراق |
| ۴۴٫۵ | g/s | دبی جرمی محصولات احتراق |
| تک فاز | v | جریان برق |
| ۲۹۸ | W | برق مصرفی |
| ۲ | A | فیوز |
| ۴۴ | IP | حفاظت الکتریکی |
| ۱۴۵ | kg | وزن خالص |
| ۲۶۵ | kg | وزن خالص آبگیری شده |
| ۶۵۰ | mm | W |
| ۱۴۶۰ | mm | H |
| ۵۹۵ | mm | D |
| وزن | 120000 گرم |
|---|---|
| گارانتی | |
| ابعاد (سانتی متر) | 60 (عمق) × 65 (عرض) × 146 (ارتفاع) |
| ظرفیت | |
| راندمان | 90 درصد |
| توان حرارتی | خروجی 50 کیلو وات, ورودی 55 کیلو وات |
| نوع سوخت |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
مشاهده مشخصات
مشاهده مشخصات
مشاهده مشخصات
مشاهده مشخصات
مشاهده مشخصات

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدلZ 60FA

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.