بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
---|---|---|
– | ECO 22FF-PL | مدل |
۲۴٫۷ | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
۲۲ | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
۹۰ | % | راندمان حرارتی |
۸۵ | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
۳ | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
۶۰ | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
۰٫۵ | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
۱۰ | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
۲ | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
۱۰٫۸ | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
۵ | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
۳/۴ | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
۱/۲ | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
۳/۴ | inch | قطر لوله گاز |
۶۰/۱۰۰ | mm | قطر دودکش |
۳۲ | kg | وزن خالص |
۱۳۷ | W | برق مصرفی |
۳۴۰ | mm | عمق |
۴۰۰ | mm | عرض |
۷۲۰ | mm | ارتفاع |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور سریECO
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.