0 محصولات
نمایش سبد خرید
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
---|---|---|
– | M 24FF | مدل |
kW | ظرفیت حرارتی ورودی | |
۲۴-۲۸ | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
۹۳ | % | راندمان حرارتی |
۸۵ | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
۳ | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
۶۰ | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
۰٫۵ | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
۱۰ | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
۲ | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
۱۱٫۴ | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
۵ | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
۳/۴ | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
۱/۲ | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
۳/۴ | inch | قطر لوله گاز |
۶۰/۱۰۰ | mm | قطر دودکش |
۳۸ | kg | وزن خالص |
۱۳۷ | W | برق مصرفی |
۳۴۰ | mm | عمق |
۴۰۰ | mm | عرض |
۷۲۰ | mm | ارتفاع |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.